Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Geelong
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Schmidt, David | F- Right Striker |
| Pumpido, Claudio | F- Left Striker |
| Denk, Christoph | M- Left Winger |
| Delbari, Hosain | M- Right Midfielder |
| IJzerman, Ronald | M- Left Midfielder |
| Krsticevic, Zeljko | M- Right Winger |
| Carosella, Giancarlo | D- Left Back Defender |
| Fagervik, Hans Olav | D- Right Back Defender |
| Grubisic, Joe | D- Right Outside Defender |
| Polegek, David | D- Left Outside Defender |
| Mitrovic, Krunoslav | G- Goal Keeper |
Bombay
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Morris, Mickey | F- Central Striker |
| Fernßndez, Nelson | F- Right Inside Forward |
| Cuevas, Diego | F- Left Inside Forward |
| G÷nen, Sercan | M- Left Defending Winger |
| Kim, Kyung-Soon | M- Right Winger |
| Cavkic, Andreas | M- Right Defending Winger |
| Burke, Brendan | M- Left Winger |
| Bonev, Martin | D- Sweeper |
| Fucito, Andrew | D- Stopper |
| Leitgeb, Hannes | D- Sweeper |
| Reynero, Pablo | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Geelong
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 70
-
Schmidt, David
- F- Right Striker
-
Dutt, Seamus Sambhu
- F- Right Striker
- 70
-
IJzerman, Ronald
- M- Left Midfielder
-
Hamid, Bustanul
- M- Left Midfielder
- 70
-
Polegek, David
- D- Left Outside Defender
-
Pantaleev, Petar
- D- Left Outside Defender
Bombay
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 67
-
G÷nen, Sercan
- M- Left Defending Winger
-
Taormina, Mark
- M- Left Defending Winger
- 81
-
Reynero, Pablo
- G- Goal Keeper
-
Grou, Alberto
- G- Goal Keeper

