02 Oct 2025  
     Abu Dhabi, United Arab Emirates 
    Official:  Zakaria,Shanmugam 
Recap Fitness
        The recap fitness page lists the player's match fitness as the game progressed. Once a player becomes fatigued and potentially overworked their performance levels will be impacted. If you have many players who are becoming fatigued or overworked you may want to reduce their training intensity.
 
Abu Dhabi - Challenges
| Npos | Player | Fatigued | Exhausted | Overworked | 
|---|---|---|---|---|
| F | Ciocan, Ioan | 89 | 0 | No | 
| F | Dias, Artur | 0 | 0 | No | 
| F | Munch, S°ren | 0 | 0 | No | 
| M | Christenberry, Raymond | 0 | 0 | No | 
| M | Golubev, Dmitriy | 89 | 0 | No | 
| M | Reid, Chuckie | 0 | 0 | No | 
| D | Gamliel, Ariel | 86 | 0 | No | 
| D | Martin, Hannes | 88 | 0 | No | 
| D | Mukhin, Alexey | 90 | 0 | No | 
| D | Nwankpa, Okechukwu | 91 | 0 | No | 
| G | Savic, Nikola | 0 | 0 | No | 
Amman - Challenges
| Npos | Player | Fatigued | Exhausted | Overworked | 
|---|---|---|---|---|
| F | Djuricic, Momir | 0 | 0 | No | 
| F | Flynn, Niall | 87 | 0 | No | 
| F | Sabovic, Admir | 91 | 0 | No | 
| M | Beranek, Gerd | 88 | 0 | No | 
| M | Casagrande, Jukka-Pekka | 85 | 0 | No | 
| M | Diemer, Friedrich | 0 | 0 | No | 
| M | Zoko, Franck | 89 | 0 | No | 
| D | Donovan, Matty | 93 | 0 | No | 
| D | Khuzwayo, Kyle | 92 | 0 | No | 
| D | Oskarsson, Mikael | 87 | 0 | No | 
| G | Szepessy, Mihßly | 0 | 0 | No | 

