Home > Americas >

Americas Standings

# Team Games Wins Losses Ties Points
1 26 17 3 6 57
2 26 12 7 7 43
3 26 13 9 4 43
4 26 11 9 6 39
5 26 11 10 5 38
6 26 10 9 7 37
7 26 10 10 6 36
8 26 9 9 8 35
9 26 9 10 7 34
10 26 7 8 11 32
11 26 8 11 7 31
12 26 7 10 9 30
13 26 8 13 5 29
14 26 3 17 6 15
# Team Games Wins Losses Ties Points
1 26 12 4 10 46
2 26 12 5 9 45
3 26 10 2 14 44
4 26 11 6 9 42
5 26 10 6 10 40
6 26 9 6 11 38
7 26 9 8 9 36
8 26 5 4 17 32
9 26 6 9 11 29
10 26 6 9 11 29
11 26 6 12 8 26
12 26 4 9 13 25
13 26 4 11 11 23
14 26 4 17 5 17
# Team Games Wins Losses Ties Points
1 26 15 5 6 51
2 26 14 6 6 48
3 26 11 9 6 39
4 26 10 8 8 38
5 26 10 9 7 37
6 26 9 7 10 37
7 26 10 10 6 36
8 26 9 9 8 35
9 26 10 11 5 35
10 26 9 12 5 32
11 26 7 10 9 30
12 26 7 12 7 28
13 26 7 13 6 27
14 26 4 11 11 23

USERS ONLINE (3)

WES BIG GAMES

  • Tue 01-Apr-25 D1
  • VS
  • Tue 01-Apr-25 D1
  • VS
  • Tue 01-Apr-25 D2
  • VS
  • Tue 01-Apr-25 D2
  • VS
  • Tue 01-Apr-25 D1
  • VS