Home > Americas >

Americas Standings

# Team Games Wins Losses Ties Points
1 26 14 3 9 51
2 26 14 4 8 50
3 26 13 4 9 48
4 26 14 8 4 46
5 26 13 6 7 46
6 26 13 9 4 43
7 26 12 7 7 43
8 26 9 10 7 34
9 26 8 11 7 31
10 26 6 11 9 27
11 26 6 14 6 24
12 26 7 16 3 24
13 26 4 14 8 20
14 26 3 19 4 13
# Team Games Wins Losses Ties Points
1 26 18 1 7 61
2 26 16 2 8 56
3 26 12 8 6 42
4 26 10 8 8 38
5 26 9 7 10 37
6 26 10 9 7 37
7 26 9 9 8 35
8 26 8 10 8 32
9 26 6 8 12 30
10 26 7 11 8 29
11 26 4 8 14 26
12 26 6 12 8 26
13 26 4 15 7 19
14 26 4 15 7 19
# Team Games Wins Losses Ties Points
1 26 15 5 6 51
2 26 13 6 7 46
3 26 13 8 5 44
4 26 11 6 9 42
5 26 10 9 7 37
6 26 9 8 9 36
7 26 11 12 3 36
8 26 9 9 8 35
9 26 9 11 6 33
10 26 8 9 9 33
11 26 7 10 9 30
12 26 6 11 9 27
13 26 5 13 8 23
14 26 3 12 11 20

USERS ONLINE (0)