Home > Americas >

Americas Players statistics

Player Team GP Starts Minutes Setups Setups Success Setup % Assists Shots Shots on Goal Goals On Goal % Scoring %
F Baret, Ali Austin 5 5 423 11 5 45.50 0 7 1 0 14.30 0.00
F Boev, Andrey Brasilia 8 8 706 45 29 64.40 3 44 10 3 22.70 6.80
F Casagrande, Tommaso Santiago de Cuba 3 3 277 9 6 66.70 0 15 4 2 26.70 13.30
F Ceylan, Mesut Houston 9 2 239 12 11 91.70 0 19 4 0 21.10 0.00
F de Vries, Jos Nashville 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F Doumbia, Alex Austin 8 8 740 18 10 55.60 0 18 2 2 11.10 11.10
F Dumitru, Sorin San Juan PR 8 4 493 20 15 75.00 0 23 8 1 34.80 4.30
F Ferguson, David Miami 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F Ferrer-Valls, Serge Austin 7 6 622 11 9 81.80 1 17 4 0 23.50 0.00
F G÷sgens, Wim Tucson 11 11 1012 39 37 94.90 0 66 23 4 34.80 6.10
F Gonzßlez, Mßximo Santiago de Cuba 8 8 734 27 19 70.40 0 37 16 2 43.20 5.40
F Grozdanov, Stamen Vancouver 9 9 768 28 20 71.40 1 24 9 2 37.50 8.30
F Hadley, Luke Nashville 10 10 894 68 61 89.70 1 79 26 9 32.90 11.40
F Hagen, Bj°rnar New York 9 9 824 27 19 70.40 1 41 19 3 46.30 7.30
F Horvath, Martin Miami 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F Kim, Young-Ho Pittsburgh 7 7 642 24 14 58.30 1 24 5 0 20.80 0.00
F Kramer, Kenzo New York 9 9 791 42 20 47.60 2 34 14 3 41.20 8.80
F Kuznetsov, Ivan Pittsburgh 8 8 738 23 18 78.30 0 35 10 3 28.60 8.60
F Lainovic, Marjan San Juan PR 11 11 930 38 32 84.20 1 54 18 8 33.30 14.80
F Law, Ross Vancouver 6 3 384 11 9 81.80 0 8 2 1 25.00 12.50
F Mandic, Srdjan Vancouver 10 10 770 23 18 78.30 0 26 5 3 19.20 11.50
F McGuinness, Gerry Vancouver 1 0 59 1 1 100.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F McLaughlin, Jeff Brasilia 4 3 302 14 13 92.90 0 18 4 2 22.20 11.10
F Melas, Andreas Brasilia 1 1 93 2 1 50.00 0 1 0 0 0.00 0.00
F Mori, Daniele New York 2 2 183 8 5 62.50 0 9 5 3 55.60 33.30
F Mracina, Mladen Talcahuano 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F Ochoa, Roberto Nashville 1 1 92 8 8 100.00 0 5 1 1 20.00 20.00
F Pappas, Ioannis Talcahuano 1 1 92 2 0 0.00 0 1 1 1 100.00 100.00
F Pipino, Diego Mexico City 6 5 448 13 9 69.20 0 7 2 0 28.60 0.00
F Radi, Ahmed Mexico City 6 6 477 12 11 91.70 0 12 2 0 16.70 0.00
F Reid, Harry Miami 8 7 724 15 14 93.30 0 15 4 1 26.70 6.70
F Righetto, Giovanni Medellin 9 9 828 22 14 63.60 0 35 11 1 31.40 2.90
F Rivera, Rigoberto Miami 8 8 737 22 21 95.50 1 13 3 0 23.10 0.00
F Sch÷n, Ernst Houston 4 2 184 17 13 76.50 1 15 3 0 20.00 0.00
F Shepherd, Stuart Miami 9 9 829 11 6 54.50 1 17 4 1 23.50 5.90
F Sipcic, Elvis Talcahuano 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F Tapoko, Serge Medellin 4 3 291 3 3 100.00 1 2 0 0 0.00 0.00
F Ugurlu, Sedat Austin 9 9 763 18 13 72.20 0 21 6 2 28.60 9.50
F Vrublevskis, Roberts Tucson 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F Vukovic, Armin Miami 9 9 749 24 23 95.80 0 22 1 0 4.50 0.00
F Wilkinson, Peter Talcahuano 10 10 921 21 18 85.70 1 32 10 2 31.30 6.30
F Wrzask, Mariusz Medellin 2 2 185 1 0 0.00 0 3 1 0 33.30 0.00
F Zeler, Shai Brasilia 1 1 93 6 3 50.00 0 5 2 0 40.00 0.00
F Zinchenko, Mykola Talcahuano 9 9 762 24 13 54.20 1 17 6 2 35.30 11.80
M Basilinki, Krystov Vancouver 8 8 738 14 10 71.40 2 7 2 0 28.60 0.00
M Bergmann, Bj÷rn Houston 11 11 1008 19 14 73.70 1 5 1 0 20.00 0.00
M Bicrisca, Andrei San Juan PR 10 10 915 27 23 85.20 1 5 3 2 60.00 40.00
M Bojang, Jobe Brasilia 9 9 824 9 8 88.90 0 7 3 1 42.90 14.30
M Borodenko, Andreas Tucson 11 11 1012 16 12 75.00 1 10 2 0 20.00 0.00
M Busch, Edgar Talcahuano 11 11 1013 11 8 72.70 0 9 3 0 33.30 0.00
M Cassano, Pablo Austin 6 6 533 7 6 85.70 1 4 1 0 25.00 0.00
M Cruz, Emmanuel Santiago de Cuba 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Declerck, Jos Miami 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Demans, Oliver San Juan PR 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Dimitrakopoulos, Apostolos Medellin 6 6 464 9 8 88.90 0 5 3 0 60.00 0.00
M Disler, Beat Pittsburgh 1 1 93 3 3 100.00 0 5 0 0 0.00 0.00
M Djordjic, Zivorad Nashville 9 9 828 20 18 90.00 2 11 3 2 27.30 18.20
M Donohoe, Stephen New York 4 1 194 4 3 75.00 0 3 1 1 33.30 33.30
M Doyle, Bradley Brasilia 11 10 925 10 9 90.00 2 11 1 0 9.10 0.00
M Dragota, Cosmin Mexico City 8 7 722 4 4 100.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Driu, Solomoni Miami 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M F°rnes, Kenneth Santiago de Cuba 3 3 276 3 3 100.00 0 2 1 0 50.00 0.00
M Fallon, Graham San Juan PR 1 0 33 2 2 100.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Feurer, Oliver New York 11 11 1007 23 22 95.70 2 17 3 1 17.60 5.90
M Galvßn, Irving New York 11 11 949 14 14 100.00 0 5 3 0 60.00 0.00
M Gibon, Adel Tucson 11 11 1012 20 18 90.00 0 7 2 0 28.60 0.00
M Gjata, Genc Miami 10 10 920 9 7 77.80 0 4 2 0 50.00 0.00
M Gogol, Tomasz Brasilia 10 10 915 13 10 76.90 0 6 3 2 50.00 33.30
M Gordo, Juan Manuel Pittsburgh 11 11 1013 12 10 83.30 0 9 2 1 22.20 11.10
M Gowland, Robbie Austin 8 8 703 14 13 92.90 1 3 0 0 0.00 0.00
M Grzejorz, Araszkiewcz Houston 3 0 86 5 1 20.00 0 2 0 0 0.00 0.00
M Gu, Xiaoyang Talcahuano 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Gui±az·, Mariano Miami 5 5 383 2 2 100.00 0 1 1 1 100.00 100.00
M Guzmßn, Manuel Vancouver 11 11 1015 21 18 85.70 2 12 3 2 25.00 16.70
M Hallberg, Ismet Santiago de Cuba 10 10 865 8 7 87.50 2 3 1 1 33.30 33.30
M Halvorsen, Bj°rn Santiago de Cuba 2 2 172 3 1 33.30 0 1 0 0 0.00 0.00
M Harding, Shamus Pittsburgh 11 11 1013 18 13 72.20 1 6 5 2 83.30 33.30
M Herrera, Yeisen Pittsburgh 7 7 539 8 5 62.50 0 4 1 0 25.00 0.00
M Howald, Regis Nashville 10 10 921 9 6 66.70 1 14 5 1 35.70 7.10
M Ihara, Masakado Pittsburgh 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Iliev, Kostadin Nashville 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Izzo, Alessio Pittsburgh 8 8 723 12 11 91.70 2 9 1 0 11.10 0.00
M Kauppinen, Teemu Nashville 11 11 984 11 9 81.80 0 6 0 0 0.00 0.00
M Kenning, Paul Houston 1 0 12 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Khoza, Yusuf Talcahuano 9 9 829 8 8 100.00 0 10 6 3 60.00 30.00
M Kim, Kyung-Hwan Houston 11 11 1008 13 12 92.30 2 12 2 0 16.70 0.00
M Kononenko, Volodymyr Santiago de Cuba 9 9 828 13 11 84.60 2 9 3 0 33.30 0.00
M Kotora, Miroslav Brasilia 2 2 174 5 4 80.00 0 1 0 0 0.00 0.00
M Koutlas, Sotiris New York 9 9 824 19 15 78.90 1 9 2 0 22.20 0.00
M Koutsodimos, Tasos Houston 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Kovacevic, Vahid Houston 11 11 1008 15 11 73.30 1 11 7 3 63.60 27.30
M Kßrason, Adolf Medellin 9 9 828 24 23 95.80 0 19 4 1 21.10 5.30
M Kul'bako, Gennady Mexico City 11 11 1013 16 14 87.50 1 8 3 1 37.50 12.50
M Kuprienko, Eugene San Juan PR 11 11 1007 14 10 71.40 1 8 1 0 12.50 0.00
M Kurth, Daniel Pittsburgh 11 11 888 16 11 68.80 3 8 4 2 50.00 25.00
M Landaburu, Eduardo San Juan PR 9 9 791 13 6 46.20 0 7 1 0 14.30 0.00
M Leclercq, Colin Santiago de Cuba 3 2 208 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00 0.00
M Leroux, Pierre Tucson 7 7 631 5 2 40.00 0 2 0 0 0.00 0.00
M Mann, Billy San Juan PR 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Matlak, Pavol Mexico City 8 8 727 7 5 71.40 1 5 2 1 40.00 20.00
M Matloga, Lehlohonolo Santiago de Cuba 10 10 849 11 9 81.80 1 6 1 1 16.70 16.70
M McNally, Mario Tucson 11 11 1012 13 11 84.60 0 11 4 1 36.40 9.10
M Mercer, Gavin Austin 7 5 560 7 4 57.10 0 4 1 0 25.00 0.00
M Miladinovic, Dragan Austin 10 10 911 16 13 81.30 0 4 1 0 25.00 0.00
M Mirkovic, Ranko Mexico City 9 9 747 9 9 100.00 0 8 1 0 12.50 0.00
M Mishkovich, Artyom Miami 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Misidjan, Patrick Houston 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Mnguni, Jackson Santiago de Cuba 8 8 720 9 8 88.90 0 2 0 0 0.00 0.00
M Mohßcsi, Gßbor Tucson 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Montes, Alberto Austin 2 1 21 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Moracchini, Tom Nashville 11 11 1013 14 13 92.90 4 6 0 0 0.00 0.00
M Mounoud, Eleonore Medellin 9 9 807 12 10 83.30 1 7 4 2 57.10 28.60
M Nawawi, Mohd Syahrul Khairi Houston 10 10 916 12 7 58.30 2 4 3 0 75.00 0.00
M Ngobese, Andries Miami 7 7 645 7 3 42.90 0 4 0 0 0.00 0.00
M Nguekam, Etienne Mexico City 7 5 552 2 2 100.00 0 8 1 0 12.50 0.00
M O'Connor, Trevor Brasilia 9 9 824 7 5 71.40 0 11 5 0 45.50 0.00
M O'Neill, Chris Santiago de Cuba 4 2 283 6 4 66.70 0 3 1 0 33.30 0.00
M Opprecht, Jonas Medellin 11 11 1013 6 5 83.30 0 9 2 0 22.20 0.00
M Oyex, Nathan New York 9 9 824 13 11 84.60 1 6 1 1 16.70 16.70
M Park, Allan Medellin 11 11 928 11 9 81.80 1 0 0 0 0.00 0.00
M Parraguez, Rafael Brasilia 10 10 915 11 6 54.50 0 5 1 0 20.00 0.00
M Patton, Vincent Tucson 5 3 361 4 3 75.00 0 6 3 1 50.00 16.70
M Paun, Marian Talcahuano 1 1 92 1 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Pejovic, Dejan Mexico City 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Popov, Vyacheslav Talcahuano 10 10 921 17 11 64.70 1 5 4 0 80.00 0.00
M Porter, Chris Talcahuano 11 11 1013 17 15 88.20 2 11 3 0 27.30 0.00
M Portilla, Francisco Vancouver 1 1 50 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Prusinowski, Bartosz Brasilia 1 1 93 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00 0.00
M Rat, Constantin Brasilia 2 2 184 4 3 75.00 0 1 0 0 0.00 0.00
M Roberts, Dean Tucson 11 11 940 21 17 81.00 2 10 2 0 20.00 0.00
M Rodriguez, Fabrizio Houston 2 0 30 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Roldßn, Jhon Vancouver 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Ruiz Mo±ino, Juan Talcahuano 11 11 1013 14 12 85.70 0 7 2 0 28.60 0.00
M Salihovic, Mirza Pittsburgh 8 4 605 12 9 75.00 0 4 2 0 50.00 0.00
M Saucedo, Ricardo San Juan PR 4 1 126 1 1 100.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Schicker, Christian Mexico City 5 5 459 4 4 100.00 0 5 1 0 20.00 0.00
M Sculac, Marjan Mexico City 11 11 1013 17 13 76.50 0 11 4 0 36.40 0.00
M Sheiman, Omri Mexico City 11 11 934 7 6 85.70 0 5 1 1 20.00 20.00
M Simsek, Tuncay Houston 11 11 1008 25 19 76.00 3 13 2 1 15.40 7.70
M Singh, Uttam New York 11 11 987 9 7 77.80 0 5 1 0 20.00 0.00
M Stathas, Miltiadis Medellin 7 7 643 16 12 75.00 0 9 1 0 11.10 0.00
M Sukhomlyn, Sergiy Vancouver 5 3 382 0 0 0.00 0 3 0 0 0.00 0.00
M Surugiu, Ionut Pittsburgh 1 0 46 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Suryadi, Rafles Miami 11 11 1013 4 4 100.00 0 5 0 0 0.00 0.00
M Tosco, Silvio San Juan PR 10 10 883 16 14 87.50 1 5 0 0 0.00 0.00
M Trubitsyn, Andrey Houston 11 11 1008 13 13 100.00 0 9 3 1 33.30 11.10
M Tserkezis, Dimitris Tucson 11 11 1012 15 12 80.00 1 11 4 0 36.40 0.00
M Tufar, Marius Talcahuano 9 9 715 11 8 72.70 0 5 0 0 0.00 0.00
M Ulrich, Andre Houston 11 10 947 20 15 75.00 2 16 4 0 25.00 0.00
M Usta, Iskender Pittsburgh 11 11 960 13 9 69.20 1 10 5 2 50.00 20.00
M van der Ent, Ton Nashville 11 11 1013 12 10 83.30 1 8 4 2 50.00 25.00
M Velcanovic, Ratko Austin 11 11 1016 7 6 85.70 1 11 3 1 27.30 9.10
M Verbrugghe, Davy San Juan PR 11 11 1007 14 12 85.70 0 14 3 1 21.40 7.10
M Villoldo, Luis Alberto Talcahuano 2 1 156 1 1 100.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Viscovich, Domingo Santiago de Cuba 11 11 1011 18 14 77.80 1 4 0 0 0.00 0.00
M Wali, Dion Austin 7 7 574 11 11 100.00 0 7 1 1 14.30 14.30
M Wamba, Christian San Juan PR 10 10 915 14 11 78.60 1 7 1 0 14.30 0.00
M Webster, James Nashville 1 0 29 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
M Wyness, Rab Santiago de Cuba 9 9 827 16 12 75.00 3 10 3 1 30.00 10.00
M Yevseev, Alexandr Vancouver 10 10 801 9 5 55.60 1 12 3 0 25.00 0.00
M Yildirim, Yassir Nashville 11 11 1013 23 19 82.60 2 16 6 1 37.50 6.30
M Zakrzewski, Janusz Mexico City 6 6 554 7 6 85.70 0 3 1 0 33.30 0.00
M Zhai, Wenpeng Houston 9 9 610 35 33 94.30 2 53 26 11 49.10 20.80
M Zhekov, Lazar Medellin 11 10 1006 8 6 75.00 0 4 1 0 25.00 0.00
D Baker, Ricky Mexico City 8 7 718 4 2 50.00 0 1 1 0 100.00 0.00
D Balan, Sorin Tucson 11 11 1012 5 4 80.00 0 1 0 0 0.00 0.00
D Barak, Ohad Houston 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Benida, Mustapha Medellin 11 11 1013 9 8 88.90 0 9 1 1 11.10 11.10
D Bianchi, Stefano Medellin 9 9 828 7 4 57.10 1 1 0 0 0.00 0.00
D Bola±os, Juan Fernando New York 3 2 255 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00 0.00
D Buca, Daniel Brasilia 1 1 93 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Cadena, Jairo Vancouver 10 10 784 6 6 100.00 0 2 0 0 0.00 0.00
D Calvin, Stuart Mexico City 11 11 1013 22 15 68.20 1 36 8 2 22.20 5.60
D Chevry, Henri Nashville 11 11 988 8 4 50.00 0 10 4 0 40.00 0.00
D Clark, Ken Talcahuano 8 8 647 1 1 100.00 0 5 2 0 40.00 0.00
D D'Angelo, Girolamo Medellin 2 2 185 1 1 100.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Daskalos, Thanasis Vancouver 3 2 239 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00 0.00
D Del Sol, Adolofo Mexico City 4 4 295 1 1 100.00 0 1 1 0 100.00 0.00
D Denis, Stephen Brasilia 9 9 824 11 10 90.90 1 2 1 1 50.00 50.00
D Denisyuk, Petr New York 10 10 916 7 6 85.70 1 1 0 0 0.00 0.00
D Dicu, Bogdan Tucson 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Forero, Miguel Tucson 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Graham, Calum Tucson 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Haron, Izwan Austin 9 9 818 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00 0.00
D Holloway, Joe New York 11 11 935 9 6 66.70 1 3 2 1 66.70 33.30
D Izquierdo, Mario Houston 10 10 894 5 5 100.00 1 4 0 0 0.00 0.00
D Jamlus, Mohd Yusof San Juan PR 10 10 866 8 7 87.50 3 10 4 0 40.00 0.00
D Jansen, Christoffer Talcahuano 11 11 1013 11 10 90.90 2 4 0 0 0.00 0.00
D Juler, Ricardo Nashville 11 11 1013 12 12 100.00 1 8 3 0 37.50 0.00
D Juricic, Mirko Santiago de Cuba 11 11 932 3 2 66.70 0 6 2 1 33.30 16.70
D Kamahara, Horacio Nashville 4 3 302 1 1 100.00 0 2 0 0 0.00 0.00
D Kim, Sang-Kyoo Santiago de Cuba 11 11 1011 8 7 87.50 0 10 2 1 20.00 10.00
D Kirisits, Johann Vancouver 11 11 1015 6 5 83.30 0 4 1 0 25.00 0.00
D Kononenko, Maxym San Juan PR 6 0 101 2 2 100.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Leonard, John Vancouver 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Liu, Yan Miami 9 6 651 2 2 100.00 0 2 0 0 0.00 0.00
D Losi, Franco Tucson 11 11 1012 9 8 88.90 0 7 1 0 14.30 0.00
D MacFarlane, Kevin Mexico City 5 4 415 4 3 75.00 1 1 0 0 0.00 0.00
D Majzik, Attila Vancouver 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Marinov, Stefan Santiago de Cuba 6 6 551 7 3 42.90 0 3 1 0 33.30 0.00
D Mataio, Matarua New York 2 2 183 1 1 100.00 1 1 0 0 0.00 0.00
D Mena, Alejandro Pittsburgh 9 9 810 7 7 100.00 0 4 4 0 100.00 0.00
D Mitroi, Florea Vancouver 11 11 1015 7 7 100.00 1 2 1 0 50.00 0.00
D Mrcela, Ante Medellin 2 2 185 2 2 100.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Musrri, Hernßn Nashville 11 11 1013 5 5 100.00 0 6 1 1 16.70 16.70
D Nicolas, Ewen Houston 10 10 899 10 6 60.00 1 4 3 1 75.00 25.00
D Nikolov, Lachezar San Juan PR 5 4 333 1 1 100.00 0 2 0 0 0.00 0.00
D Obradovic, Filip Miami 11 11 1013 17 12 70.60 0 12 2 1 16.70 8.30
D Pantaleev, Petar Vancouver 10 10 875 5 1 20.00 0 3 1 1 33.30 33.30
D Perdomo, Luis Roberto Austin 11 11 1016 3 3 100.00 0 3 2 1 66.70 33.30
D Pettersson, Linus Tucson 11 11 1012 4 3 75.00 0 2 1 0 50.00 0.00
D Puscasu, Daniel Tucson 1 1 92 1 1 100.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Ramri, Rezal Vancouver 11 11 1015 3 2 66.70 1 3 2 0 66.70 0.00
D Rau, Hendrik Miami 11 11 1013 5 3 60.00 0 5 2 0 40.00 0.00
D Richards, Stuart Houston 1 0 60 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Riha, Petr San Juan PR 9 9 762 2 2 100.00 0 5 2 0 40.00 0.00
D Rosca, Florin Tucson 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Sabo, Daniel Brasilia 10 10 915 1 1 100.00 0 5 1 1 20.00 20.00
D Sergiyenko, Vitaliy Pittsburgh 7 5 584 3 2 66.70 0 4 1 1 25.00 25.00
D Sesay, Morris New York 2 2 183 1 0 0.00 0 1 1 0 100.00 0.00
D Simon, Juan Miami 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Smejkal, Dusan Medellin 9 9 828 8 7 87.50 0 11 1 0 9.10 0.00
D Soler, Alfred Brasilia 10 10 915 8 5 62.50 0 2 1 1 50.00 50.00
D Stepanov, Oleg Pittsburgh 8 8 535 6 5 83.30 1 6 3 1 50.00 16.70
D Sulaiman, Saizan Houston 4 2 145 0 0 0.00 0 2 1 0 50.00 0.00
D Susanto, Ardi Brasilia 7 7 586 4 3 75.00 0 1 1 0 100.00 0.00
D Sutaji, Jajang Nashville 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Swanepoel, Jason New York 11 11 1007 8 8 100.00 1 9 1 0 11.10 0.00
D Takacs, Constantin Santiago de Cuba 6 5 539 5 4 80.00 0 3 1 0 33.30 0.00
D Teba, Apisai Brasilia 7 6 606 5 4 80.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Texier, Esteban Austin 4 4 368 4 3 75.00 1 1 0 0 0.00 0.00
D Tisza, Pßl Houston 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Tkachenko, Vitaly Miami 10 9 848 5 4 80.00 0 5 1 0 20.00 0.00
D Tkachuk, Volodymyr Pittsburgh 10 9 907 4 4 100.00 2 4 1 0 25.00 0.00
D Tshimpi, Brice Brasilia 1 1 93 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D van der Linden, Lucas Talcahuano 1 0 89 0 0 0.00 0 1 1 0 100.00 0.00
D Voight, Robert Talcahuano 8 8 737 3 1 33.30 0 2 0 0 0.00 0.00
D Willems, Stephan Austin 10 10 923 8 7 87.50 0 8 0 0 0.00 0.00
D Won, Sung-Hyo San Juan PR 11 10 875 13 9 69.20 0 9 2 1 22.20 11.10
D Xiang, Chou Vancouver 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
D Ye, Pengfei Miami 7 7 488 9 6 66.70 0 3 0 0 0.00 0.00
G Brunell, Jari New York 9 9 824 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Cordero, Cristian Talcahuano 11 11 1013 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Darabiha, Nacer Tucson 11 11 1012 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G de Jong, Edgar Vancouver 11 11 1015 0 0 0.00 0 1 1 1 100.00 100.00
G Florjancic, Vedran Talcahuano 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Gulfi, Paul San Juan PR 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Hammer, Florian Austin 11 11 1016 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Hart, Simon Nashville 11 11 1013 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Kostov, Krasimir Pittsburgh 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Martin, Benjamin Houston 11 11 1008 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G McAlea, Neil Nashville 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Mizrahi, Avi Austin 1 0 15 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Musa, Yazid Houston 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Nahum, Haim Santiago de Cuba 3 3 275 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Ndlovu, Jabu Brasilia 10 10 915 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Ormsby, Alex Medellin 3 0 142 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Ramiszenski, Lukasz Medellin 6 6 553 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Ramos, Emmanuel Tucson 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Rivera, Ra·l Pittsburgh 11 11 1013 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Roslan, Mohd Nazrin Brasilia 1 1 93 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Rupp, Nico New York 2 2 183 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Supriyatna, Yosep Mexico City 11 11 1013 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Tarasevich, Boris Medellin 5 5 318 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Tet, Aamer Miami 11 11 1013 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Torfs, Sebastiaan San Juan PR 11 11 1007 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
G Tortellino, Ricardo Santiago de Cuba 8 8 736 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Player Team GP Starts Minutes Setups Setups Success Setup % Assists Shots Shots on Goal Goals On Goal % Scoring %
F Aydin, Deniz Santiago 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F Beneftar, Yules Rio de Janiero 10 10 903 33 29 87.90 3 21 2 0 9.50 0.00
F Borzellino, Alexandre Santiago 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F Bßn, Vendel San Diego 6 6 556 20 15 75.00 0 16 2 1 12.50 6.30
F Budtz, Christian Toronto 11 11 1013 20 9 45.00 1 17 3 2 17.60 11.80
F Byun, Jae-Hong Indianapolis 8 7 677 33 23 69.70 1 23 6 2 26.10 8.70
F Comitis, Maselaelo Chicago 10 10 918 23 13 56.50 0 16 4 1 25.00 6.30
F Conde, Edgar Detroit 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F Da Lio, Massimo Chicago 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F Dall, Richard M°ller Santiago 9 9 829 21 15 71.40 3 29 7 2 24.10 6.90
F D'Amelio, Michele Baltimore 11 11 1014 35 29 82.90 1 33 6 2 18.20 6.10
F De Gregorio, Alessandro Las Vegas 8 8 706 23 9 39.10 0 20 4 0 20.00 0.00
F De Spiegeleer, Walid Sao Carlos 6 6 472 10 7 70.00 1 17 3 0 17.60 0.00
F Deac, Catalin Bogota 11 11 1017 20 9 45.00 0 21 3 1 14.30 4.80
F Djurkovic, Vlada Toronto 6 6 510 16 6 37.50 0 15 4 1 26.70 6.70
F Dris, Jes·s Bogota 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F Edvold, Nicolai San Diego 9 9 829 28 11 39.30 0 25 7 2 28.00 8.00
F Effiong, Adebayo Havana 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F Fechner, Mateusz Santiago 10 10 844 31 26 83.90 3 22 8 2 36.40 9.10
F Fernandes, Kuldip Baltimore 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F Fodor, Tommy Sao Carlos 11 11 1011 35 22 62.90 0 21 1 0 4.80 0.00
F Foyle, Richard Chicago 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F Frey, Dieter Sao Carlos 2 2 132 3 2 66.70 0 4 0 0 0.00 0.00
F Hamilton, Gareth Toronto 8 7 624 15 8 53.30 0 12 2 1 16.70 8.30
F Huisman, Paul Rio de Janiero 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
F Ike, Yusuf Rio de Janiero 1 1 92 1 1 100.00 0 3 0 0 0.00 0.00
F Ionascu, Ciprian Baltimore 4 3 292 10 5 50.00 1 6 0 0 0.00 0.00
F Kadiroglu, Erdogan Bogota 9 8 820 16 9 56.30 0 16 6 1 37.50 6.30
