Leo Valencia
Last seen 52 days ago
Home > Rest of the world > Tel Aviv >
Team Schedule and Results
| Date | Type | H/A | Outcome | Score | Oponent | Results | Official |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 16 Nov | F | HOME | W | 1-0 | Abu Dhabi (Abu) | Recap | Navarro, Tino |
| Tue 18 Nov | L | HOME | L | 0-5 | Nairobi (Nai) | Recap | Sithole, Siyabonga |
| Thu 20 Nov | L | AWAY | L | 4-1 | Chlef (Chl) | Recap | Samsudin, Sufian |
| Fri 21 Nov | C | HOME | L | 0-1 | Ulan Bator (Ula) | Recap | Yeo, Young-Hun |
| Sat 22 Nov | L | AWAY | L | 2-1 | Damascus (Dam) | Recap | Park, Sang-Yun |
| Sun 23 Nov | L | HOME | T | 0-0 | Hong Kong (Hon) | Recap | Zhou, Jian |
| Tue 25 Nov | L | AWAY | L | 2-0 | Tokyo (Tok) | Recap | Tshabalala, Avela |
| Thu 27 Nov | L | HOME | L | 0-1 | Mecca (Mec) | Recap | Zappia, Evan |
| Sat 29 Nov | L | AWAY | L | 2-1 | Tehran (Teh) | Recap | Woo, Seung-Hyun |
| Sun 30 Nov | L | HOME | L | 0-1 | Wellington (Wel) | Recap | Park, Sang-Yun |
| Date | Type | H/A | Outcome | Score | Oponent | Results | Official |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Dec | L | AWAY | L | 2-0 | Cape Town (Cap) | Recap | Woo, Seung-Hyun |
| Thu 04 Dec | L | AWAY | L | 1-0 | Geelong (Gee) | Recap | Sithole, Siyabonga |
| Sat 06 Dec | L | HOME | L | 0-4 | Jerusalem (Jer) | Recap | Min, Myung-Hyun |
| Sun 07 Dec | L | AWAY | L | 3-0 | Johannesburg (Joh) | Recap | Shim, Seong-Joon |
| Tue 09 Dec | L | HOME | L | 0-1 | Singapore (Sin) | Recap | Sung, Seung-Hoon |
| Thu 11 Dec | L | AWAY | L | 2-1 | Nairobi (Nai) | Recap | Mehmood, Adnan |
| Sat 13 Dec | L | HOME | L | 0-1 | Chlef (Chl) | Recap | Nazarzadeh, Maslem |
| Sun 14 Dec | L | HOME | L | 0-2 | Damascus (Dam) | Recap | Kim, Kang-Hyun |
| Tue 16 Dec | L | AWAY | L | 3-1 | Hong Kong (Hon) | Recap | Habib, Muhammad |
| Thu 18 Dec | L | HOME | T | 0-0 | Tokyo (Tok) | Recap | Jensen, Bash |
| Sat 20 Dec | L | AWAY | L | 2-0 | Mecca (Mec) | Recap | Jung, Jung-Min |
| Sun 21 Dec | L | HOME | L | 0-1 | Tehran (Teh) | Recap | Sung, Seung-Hoon |
| Tue 23 Dec | L | AWAY | T | 2-2 | Wellington (Wel) | Recap | Rashid, Cristian |
| Thu 25 Dec | L | HOME | L | 1-2 | Cape Town (Cap) | Recap | Mebratu, Haileyesus |
| Sat 27 Dec | L | HOME | L | 0-4 | Geelong (Gee) | Recap | Tabrizi, Mehdi |
| Sun 28 Dec | L | AWAY | L | 2-0 | Jerusalem (Jer) | Recap | Eslami, Ali |
| Tue 30 Dec | L | HOME | T | 1-1 | Johannesburg (Joh) | Recap | Ross, Ben |
| Date | Type | H/A | Outcome | Score | Oponent | Results | Official |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 Jan | L | AWAY | T | 0-0 | Singapore (Sin) | Recap | Kefyalew, Tesfaye |
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| HOME AWAY | ||||||
| Match Detail Here | ||||||
USERS ONLINE (2)
-
DragonDaemon (TUC)
-
Rook2 (ZAG)