Transaction News

Transaction News provides managers a way to keep up with transactions around the league. View the latest transactions or all transactions this season. Managers can also review 'Major' Transactions. These are transactions where the player's worth is at least 6,500,000 or the total value of the trade is worth at least 13,000,000.
Release:   Trade:   Sign:   Re-Sign:
Date Team Player Transaction Players Worth Total Value of Deal Effective Date
21-4-2025 Melbourne Brannan, Elliott Re-sign 4000000 4000000 21-4-2025
21-4-2025 Melbourne Pavel, Cristian Re-sign 5000000 5000000 21-4-2025
21-4-2025 Melbourne Bijl, Bas Re-sign 3750000 3750000 21-4-2025
21-4-2025 Beijing Tello, Ra·l Sign 4500000 4500000 21-4-2025
21-4-2025 Talcahuano Simsek, Tuncay Sign 3750000 3750000 21-4-2025
21-4-2025 Houston Doornbos, Onno Re-sign 7000000 7000000 21-4-2025
21-4-2025 Addis Ababa Ohshima, Kei Re-sign 3500000 3500000 21-4-2025
21-4-2025 Poznan Tesillo, Juan Re-sign 5000000 5000000 21-4-2025
21-4-2025 Poznan Krag, Steffen Re-sign 4500000 4500000 21-4-2025
21-4-2025 Zagreb Parejo, Yerson Re-sign 5250000 5250000 21-4-2025
21-4-2025 Zagreb Retamal, Patricio Re-sign 6500000 6500000 21-4-2025
21-4-2025 Wellington Hughes, Elias Re-sign 1500000 1500000 21-4-2025
21-4-2025 Milan Reif, Erwin Sign 1500000 1500000 21-4-2025
20-4-2025 New York Brunell, Jari Sign 4750000 4750000 20-4-2025
20-4-2025 New York Hurd, Preston Release 5250000 5250000 20-4-2025
20-4-2025 New York Hurd, Preston Release 5250000 5250000 20-4-2025
20-4-2025 Las Vegas Sow, Dame Sign 1500000 1500000 20-4-2025
20-4-2025 Leipzig Schneider, Johannes Sign 4000000 4000000 20-4-2025
20-4-2025 Mexico City Jacobsen, Casper Re-sign 1000000 1000000 20-4-2025
20-4-2025 Brussels Noringer, Max Detlef Re-sign 5500000 5500000 20-4-2025
20-4-2025 Houston Fuimaona, Iosefa Re-sign 6000000 6000000 20-4-2025
20-4-2025 Chlef Mokai, Idi Trade 6500000 23750000 20-4-2025
20-4-2025 Chlef Rakowski, Blazej Trade 6000000 23750000 20-4-2025
20-4-2025 Istanbul Chernyshenko, Oleg Trade 4000000 23750000 20-4-2025
20-4-2025 Istanbul Oreshkin, Aslan Trade 2750000 23750000 20-4-2025
20-4-2025 Istanbul Hay, Josue Trade 4500000 23750000 20-4-2025
19-4-2025 Belgrade Fekete, Szabolcs Re-sign 6250000 6250000 19-4-2025
19-4-2025 Singapore Raul, Antonio Sign 1750000 1750000 19-4-2025
19-4-2025 Wellington Tilev, Georgi Sign 1250000 1250000 19-4-2025
19-4-2025 San Juan PR Tosco, Silvio Sign 4500000 4500000 19-4-2025
19-4-2025 Birmingham Kukhianidze, Irakli Sign 3250000 3250000 19-4-2025
19-4-2025 Athens Velichkov, Iskren Re-sign 4750000 4750000 19-4-2025
19-4-2025 San Juan PR Weaver, Joe Re-sign 1500000 1500000 19-4-2025
19-4-2025 San Juan PR Bai, Jian Re-sign 1750000 1750000 19-4-2025
19-4-2025 Geelong Krsticevic, Zeljko Trade 5750000 29750000 19-4-2025
19-4-2025 Geelong Owen, Eifion Trade 6000000 29750000 19-4-2025
19-4-2025 Genoa Pino, Rodrigo Trade 4500000 29750000 19-4-2025
19-4-2025 Genoa Tarlue, Victor Trade 6000000 29750000 19-4-2025
19-4-2025 Genoa Zivanovic, Zarko Trade 5500000 29750000 19-4-2025
19-4-2025 Geelong Stoychev, Nikolay Trade 2000000 29750000 19-4-2025
19-4-2025 Geelong Grubisic, Joe Trade 6250000 12500000 19-4-2025
19-4-2025 Liverpool Polyakov, Pavel Trade 6250000 12500000 19-4-2025
19-4-2025 Geelong Pino, Rodrigo Re-sign 4500000 4500000 19-4-2025
19-4-2025 Geelong Zivanovic, Zarko Re-sign 5500000 5500000 19-4-2025
19-4-2025 Geelong Schmidt, David Release 4500000 4500000 19-4-2025
19-4-2025 Zagreb Tuma, Radek Re-sign 3500000 3500000 19-4-2025
19-4-2025 Birmingham Islam, Antonius Re-sign 5000000 5000000 19-4-2025
19-4-2025 Birmingham Sotnick, Jason Trade 7750000 18000000 19-4-2025
19-4-2025 Geelong Waasdorp, Johan Trade 4500000 18000000 19-4-2025
19-4-2025 Geelong Mitrovic, Krunoslav Trade 5750000 18000000 19-4-2025
18-4-2025 Leipzig Rivera, Alfredo Sign 4250000 4250000 18-4-2025
18-4-2025 Geelong Waasdorp, Johan Sign 4500000 4500000 18-4-2025
18-4-2025 Leipzig Bartko, Frantisek Sign 3750000 3750000 18-4-2025
18-4-2025 Leipzig Grogan, Mark Release 4000000 4000000 18-4-2025
18-4-2025 Leipzig Rogna, Anton Release 2500000 2500000 18-4-2025
18-4-2025 Leipzig Sseppuya, Juma Sadam Release 3250000 3250000 18-4-2025
18-4-2025 Leipzig Vesely, Frantisek Release 5000000 5000000 18-4-2025
18-4-2025 Houston Simon, Zsolt Re-sign 750000 750000 18-4-2025
18-4-2025 Houston Svoboda, Zbynek Re-sign 6750000 6750000 18-4-2025
18-4-2025 Tehran Krajc, Martin Re-sign 3500000 3500000 18-4-2025
18-4-2025 Geelong Dutt, Seamus Sambhu Sign 3750000 3750000 18-4-2025
18-4-2025 Poznan Chumpitaz, John Re-sign 4750000 4750000 18-4-2025
18-4-2025 Munich Topal, Emin Sign 2250000 2250000 18-4-2025
18-4-2025 Singapore Muduroglu, Nick Sign 3500000 3500000 18-4-2025
18-4-2025 Singapore Stanley, Paul Sign 4500000 4500000 18-4-2025
18-4-2025 Singapore Muduroglu, Nick Release 3500000 3500000 18-4-2025
18-4-2025 Rome Collier, Jak Re-sign 5250000 5250000 18-4-2025
17-4-2025 Milan Moss, Jamie Trade 2750000 10250000 17-4-2025
17-4-2025 Milan Flaws, Sam Trade 3000000 10250000 17-4-2025
17-4-2025 Birmingham Jansen, Christoffer Trade 4500000 10250000 17-4-2025
17-4-2025 Pristina Boyle, Andy Sign 2500000 2500000 17-4-2025
17-4-2025 Wellington Ribeiro, Enu Sign 2000000 2000000 17-4-2025
17-4-2025 Pristina van de Kraan, Joey Sign 3500000 3500000 17-4-2025
17-4-2025 Derby Shetty, Rajib Sign 1000000 1000000 17-4-2025
17-4-2025 Belgrade Russo, Edoardo Sign 4250000 4250000 17-4-2025
17-4-2025 Naples Kostolani, Lubomir Sign 3000000 3000000 17-4-2025
17-4-2025 Lodz Vaz, Amadeu Re-sign 6500000 6500000 17-4-2025
17-4-2025 Lodz Pe±a, Gustavo Re-sign 4000000 4000000 17-4-2025
17-4-2025 Poznan Romero, Ariel Re-sign 5250000 5250000 17-4-2025
17-4-2025 Naples Kostolani, Lubomir Re-sign 3000000 3000000 17-4-2025
17-4-2025 Buenos Aires De Cabo, Javier Re-sign 4250000 4250000 17-4-2025
17-4-2025 Buenos Aires Zondi, Nhlanhla Re-sign 2000000 2000000 17-4-2025
17-4-2025 Singapore Ochoa, Jhorman Sign 2500000 2500000 17-4-2025
17-4-2025 Singapore Johnsen, Trond Erlend Sign 1750000 1750000 17-4-2025
17-4-2025 Brisbane Payne, Edmund Re-sign 5000000 5000000 17-4-2025
16-4-2025 Miami Gui±az·, Mariano Sign 4500000 4500000 16-4-2025
16-4-2025 Addis Ababa Bilic, Stanko Sign 4000000 4000000 16-4-2025
16-4-2025 Las Vegas Hong, Xin Sign 1750000 1750000 16-4-2025
16-4-2025 Nashville Edwin, Bentley Sign 4000000 4000000 16-4-2025
16-4-2025 Mexico City Goldman, Daniel Re-sign 2250000 2250000 16-4-2025
16-4-2025 Naples Belsak, Vladimir Re-sign 4750000 4750000 16-4-2025
16-4-2025 Milan Safari, Bahman Re-sign 4500000 4500000 16-4-2025
16-4-2025 Wellington Hughes, Elias Sign 1500000 1500000 16-4-2025
16-4-2025 Wellington Mayerhofer, Andreas Sign 2000000 2000000 16-4-2025
16-4-2025 Wellington Zombori, Attila Sign 1750000 1750000 16-4-2025
16-4-2025 Wellington Bakri, Evan Dimas Release 3000000 3000000 16-4-2025
16-4-2025 Wellington Bieler, Simon Release 3500000 3500000 16-4-2025
16-4-2025 Wellington Ryabtsev, Vladimir Release 2750000 2750000 16-4-2025
16-4-2025 Wellington Campuzano, Luis Alberto Release 3500000 3500000 16-4-2025
16-4-2025 Wellington Ojeda, Miguel Release 4750000 4750000 16-4-2025
16-4-2025 Wellington Ratcliffe, Steve Release 4750000 4750000 16-4-2025
16-4-2025 Wellington Espinosa, Joel Sign 3250000 3250000 16-4-2025
16-4-2025 Wellington Lukes, Tomas Sign 3500000 3500000 16-4-2025
16-4-2025 Las Vegas Indjic, Dejan Re-sign 4500000 4500000 16-4-2025
16-4-2025 Las Vegas Nefzi, Ryan Re-sign 6500000 6500000 16-4-2025
16-4-2025 Las Vegas Kul'bako, Andrey Re-sign 6750000 6750000 16-4-2025
16-4-2025 Las Vegas Park, Joon-Hyub Re-sign 7500000 7500000 16-4-2025
16-4-2025 Geelong Dutt, Seamus Sambhu Release 3750000 3750000 16-4-2025
16-4-2025 Geelong Waasdorp, Johan Release 4500000 4500000 16-4-2025
16-4-2025 Geelong Fagervik, Hans Olav Release 4500000 4500000 16-4-2025
16-4-2025 Wellington Lequient, Jeeves Release 3250000 3250000 16-4-2025
16-4-2025 Nashville Edwin, Bentley Re-sign 4000000 4000000 16-4-2025
15-4-2025 Baltimore MacLeod, Dale Sign 2750000 2750000 15-4-2025
15-4-2025 Tehran Biorsson, Larus Sign 1500000 1500000 15-4-2025
15-4-2025 Houston Verhoeven, Michael Re-sign 750000 750000 15-4-2025
15-4-2025 Talcahuano Busch, Edgar Re-sign 4000000 4000000 15-4-2025
15-4-2025 Tucson Kuster, Markus Re-sign 4500000 4500000 15-4-2025
15-4-2025 Geelong Kamau, Kevin Sign 4500000 4500000 15-4-2025
15-4-2025 Geelong Schmidt, David Sign 4500000 4500000 15-4-2025
15-4-2025 Leipzig Hirvonen, Olli Sign 2500000 2500000 15-4-2025
14-4-2025 Pristina Edwin, Bentley Release 4000000 4000000 14-4-2025
14-4-2025 Miami Suryadi, Rafles Sign 5250000 5250000 14-4-2025
14-4-2025 Addis Ababa Ohshima, Kei Sign 3500000 3500000 14-4-2025
14-4-2025 Milan Safari, Bahman Sign 4500000 4500000 14-4-2025
14-4-2025 Liverpool Polyakov, Pavel Sign 6250000 6250000 14-4-2025
14-4-2025 Houston Zhai, Wenpeng Sign 750000 750000 14-4-2025
14-4-2025 Mexico City De Smet, Antonino Sign 1250000 1250000 14-4-2025
14-4-2025 Mexico City Pejovic, Dejan Sign 2000000 2000000 14-4-2025
14-4-2025 Houston Zhai, Wenpeng Re-sign 750000 750000 14-4-2025
14-4-2025 Mexico City Vyskoc, Csaba Sign 1250000 1250000 14-4-2025
14-4-2025 Mexico City Weaver, Marce Sign 1000000 1000000 14-4-2025
14-4-2025 Mexico City De Smet, Antonino Re-sign 1250000 1250000 14-4-2025
14-4-2025 Rome Perez-Vargas, Tino Re-sign 1500000 1500000 14-4-2025
14-4-2025 Rome Varadinov, Aleksandar Re-sign 4250000 4250000 14-4-2025
14-4-2025 Riyadh Griffiths, Huw Re-sign 3750000 3750000 14-4-2025
14-4-2025 Riyadh Padmore, Davey Re-sign 6250000 6250000 14-4-2025
13-4-2025 Brisbane Bonnet, Ilies Sign 3750000 3750000 13-4-2025
13-4-2025 Baltimore Jennings, Ben Sign 3750000 3750000 13-4-2025
13-4-2025 San Juan PR Bai, Jian Re-sign 1750000 1750000 13-4-2025
13-4-2025 Geelong Schmidt, David Release 4500000 4500000 13-4-2025
13-4-2025 Geelong Schmidt, David Release 4500000 4500000 13-4-2025
13-4-2025 Geelong Kamau, Kevin Release 4500000 4500000 13-4-2025
13-4-2025 Las Vegas Zapata, Marlon Re-sign 750000 750000 13-4-2025
13-4-2025 Las Vegas Gour, Luka Sign 1750000 1750000 13-4-2025
13-4-2025 Birmingham Bongsu, Farouk Sign 3750000 3750000 13-4-2025
13-4-2025 Houston Verhoeven, Michael Sign 750000 750000 13-4-2025
13-4-2025 Chlef Doornbos, Onno Trade 7000000 17500000 13-4-2025
13-4-2025 Houston Baron, Rouven Trade 5250000 17500000 13-4-2025
13-4-2025 Houston Gutierrez, Ignacio Trade 5250000 17500000 13-4-2025
13-4-2025 Naples Ballas, Giourkas Re-sign 4250000 4250000 13-4-2025
13-4-2025 Chlef Rekic, Alen Re-sign 3250000 3250000 13-4-2025
12-4-2025 Mexico City Polyakov, Pavel Release 6250000 6250000 12-4-2025
12-4-2025 Mexico City Brzozowski, Rafal Release 4250000 4250000 12-4-2025
12-4-2025 Istanbul Barotov, Jalil Sign 2000000 2000000 12-4-2025
12-4-2025 Pristina Pino, Oscar Sign 4750000 4750000 12-4-2025
12-4-2025 Detroit Yunus, Beny Sign 4500000 4500000 12-4-2025
12-4-2025 Mexico City Goldman, Daniel Sign 2250000 2250000 12-4-2025
12-4-2025 Naples Ballas, Giourkas Sign 4250000 4250000 12-4-2025
12-4-2025 Melbourne Brannan, Elliott Sign 4000000 4000000 12-4-2025
12-4-2025 Rotterdam Iani, Samson Sign 4250000 4250000 12-4-2025
12-4-2025 Poznan Romero, Ariel Re-sign 5250000 5250000 12-4-2025
12-4-2025 Santiago Bardelli, Manuel Re-sign 4250000 4250000 12-4-2025
12-4-2025 San Juan PR Weaver, Joe Re-sign 1500000 1500000 12-4-2025
12-4-2025 San Juan PR Slager, Ivo Re-sign 5000000 5000000 12-4-2025
12-4-2025 Hong Kong Papadopoulos, Thodoris Sign 1250000 1250000 12-4-2025
12-4-2025 Mexico City Goldman, Daniel Re-sign 2250000 2250000 12-4-2025
11-4-2025 Genoa Sculac, Marjan Trade 2500000 11750000 11-4-2025
11-4-2025 Genoa Cosimo, Nicola Trade 1250000 11750000 11-4-2025
11-4-2025 Mexico City Mutombo, Juddy Trade 5000000 11750000 11-4-2025
11-4-2025 Genoa Mustonen, Itu Trade 3000000 11750000 11-4-2025
11-4-2025 Munich Lukic, Slobodan Sign 2500000 2500000 11-4-2025
11-4-2025 Pittsburgh Bacsinszky, Hans Sign 2000000 2000000 11-4-2025
11-4-2025 Athens Pechlivanidis, Vasilis Sign 2000000 2000000 11-4-2025
11-4-2025 Singapore Pages, Jean-Baptiste Sign 2250000 2250000 11-4-2025
11-4-2025 Liverpool Wendel, Linus Re-sign 7750000 7750000 11-4-2025
11-4-2025 Chlef Ikonen, Juho Re-sign 1750000 1750000 11-4-2025
11-4-2025 Pristina Zotsky, Rudie Re-sign 750000 750000 11-4-2025
11-4-2025 Santiago Duarte, Paulo Sign 2500000 2500000 11-4-2025
11-4-2025 Santiago Bardelli, Manuel Sign 4250000 4250000 11-4-2025
11-4-2025 Mexico City Cosimo, Nicola Re-sign 1250000 1250000 11-4-2025
11-4-2025 Mexico City Guerrero, Carlos Re-sign 1000000 1000000 11-4-2025
11-4-2025 Mexico City MacFarlane, Kevin Re-sign 1750000 1750000 11-4-2025
11-4-2025 Mexico City Tchoumi, Roger Re-sign 2000000 2000000 11-4-2025
11-4-2025 Mexico City Sculac, Marjan Re-sign 2500000 2500000 11-4-2025
11-4-2025 Las Vegas Manca, Valerio Sign 2250000 2250000 11-4-2025
11-4-2025 Birmingham Erdogan, Yavuz Re-sign 4250000 4250000 11-4-2025
11-4-2025 Santiago Pereyra, Fabißn Re-sign 6000000 6000000 11-4-2025
11-4-2025 Singapore Sliskovic, Ivo Sign 5750000 5750000 11-4-2025
10-4-2025 Utrecht Menz, Thorsten Re-sign 3750000 3750000 10-4-2025
10-4-2025 Las Vegas D'Ottavio, Luigi Sign 1250000 1250000 10-4-2025
10-4-2025 Las Vegas Yazici, Eren Re-sign 1500000 1500000 10-4-2025
10-4-2025 Mexico City Sinani, Marsel Re-sign 2500000 2500000 10-4-2025
10-4-2025 Mexico City Suhaimi, Sufian Sign 4500000 4500000 10-4-2025
10-4-2025 Mexico City Molinari, Marcelo Sign 5750000 5750000 10-4-2025
10-4-2025 Mexico City Zabel, Kohl Sign 5500000 5500000 10-4-2025
10-4-2025 Mexico City Molinari, Marcelo Release 5750000 5750000 10-4-2025
10-4-2025 Mexico City Suhaimi, Sufian Release 4500000 4500000 10-4-2025
10-4-2025 Mexico City Zabel, Kohl Release 5500000 5500000 10-4-2025
10-4-2025 Milan Mucha, Kamil Sign 4500000 4500000 10-4-2025
10-4-2025 Tehran Zanders, Gerald Sign 4000000 4000000 10-4-2025
10-4-2025 Munich Milosavljevic, Bernd Sign 4000000 4000000 10-4-2025
10-4-2025 Pittsburgh Izzo, Alessio Sign 4750000 4750000 10-4-2025
10-4-2025 San Juan PR Lainovic, Marjan Sign 5000000 5000000 10-4-2025
10-4-2025 London Chagas, Bruno Sign 3750000 3750000 10-4-2025
10-4-2025 Houston Tarabiyah, Yaniv Re-sign 1000000 1000000 10-4-2025
10-4-2025 Athens Vukasinovic, Slobodan Re-sign 6750000 6750000 10-4-2025
10-4-2025 Milan Davidson, James Re-sign 5750000 5750000 10-4-2025
10-4-2025 Milan Mucha, Kamil Re-sign 4500000 4500000 10-4-2025
10-4-2025 Brussels Noringer, Max Detlef Re-sign 5500000 5500000 10-4-2025
9-4-2025 New York Mohd Radzi, Jamal Nasir Sign 1000000 1000000 9-4-2025
9-4-2025 Derby Monzonis, Juan Carlos Sign 3250000 3250000 9-4-2025
9-4-2025 Santiago de Cuba McCall, Andy Sign 4500000 4500000 9-4-2025
9-4-2025 Melbourne Yosri, Shian Sign 3750000 3750000 9-4-2025
9-4-2025 Genoa Sculac, Marjan Sign 2500000 2500000 9-4-2025
9-4-2025 Medellin Sousa, Bruno Sign 2250000 2250000 9-4-2025
9-4-2025 Munich Dimitrov, Angel Sign 2500000 2500000 9-4-2025
9-4-2025 Houston Donohoe, Stephen Re-sign 5000000 5000000 9-4-2025
9-4-2025 Naples Salvato, Piero Re-sign 5500000 5500000 9-4-2025
9-4-2025 Naples Marcu, Ovidiu Re-sign 7250000 7250000 9-4-2025
9-4-2025 Geelong Kamau, Kevin Sign 4500000 4500000 9-4-2025
9-4-2025 Mexico City Sheiman, Omri Re-sign 4250000 4250000 9-4-2025
9-4-2025 Mexico City Jacobsen, Casper Re-sign 1000000 1000000 9-4-2025
9-4-2025 Santiago de Cuba McCall, Andy Re-sign 4500000 4500000 9-4-2025
9-4-2025 Santiago de Cuba McCormack, Kevin Re-sign 6250000 6250000 9-4-2025
9-4-2025 Santiago de Cuba Rivero, Fabio Re-sign 7500000 7500000 9-4-2025
9-4-2025 Santiago de Cuba Phakathi, Richard Sign 1250000 1250000 9-4-2025
8-4-2025 Mexico City Polyakov, Pavel Re-sign 6250000 6250000 8-4-2025
8-4-2025 Hong Kong Gee, Nick Sign 3500000 3500000 8-4-2025
8-4-2025 Chlef Rekic, Alen Sign 3250000 3250000 8-4-2025
8-4-2025 Sheffield Mnguni, Thato Sign 3750000 3750000 8-4-2025
8-4-2025 Vienna Zajaczkowski, Szymon Sign 4750000 4750000 8-4-2025
8-4-2025 Talcahuano Busch, Edgar Sign 4000000 4000000 8-4-2025
8-4-2025 Las Vegas Jang, Seung-Won Sign 1250000 1250000 8-4-2025
8-4-2025 Rotterdam Sangala, Peter Sign 2250000 2250000 8-4-2025
8-4-2025 Houston Gutierrez, Ignacio Re-sign 5250000 5250000 8-4-2025
8-4-2025 Perth Kamasz, Andrew Re-sign 5750000 5750000 8-4-2025
8-4-2025 Mexico City Del Sol, Adolofo Re-sign 3750000 3750000 8-4-2025
8-4-2025 Melbourne Pavel, Cristian Sign 5000000 5000000 8-4-2025
8-4-2025 Zagreb Baumgartner, Stefan Re-sign 4750000 4750000 8-4-2025
8-4-2025 Melbourne Sangweni, Philani Sign 3500000 3500000 8-4-2025
8-4-2025 Perth Frunza, Alexandru Sign 4000000 4000000 8-4-2025
8-4-2025 Baltimore Gloor, Lucas Sign 2250000 2250000 8-4-2025
8-4-2025 Baltimore Spada, Enrico Sign 2000000 2000000 8-4-2025
8-4-2025 Baltimore Morrison, Barry Sign 1250000 1250000 8-4-2025
8-4-2025 Bern Balla, Zladimir Re-sign 2500000 2500000 8-4-2025
8-4-2025 Bern Laycock, Russ Sign 3500000 3500000 8-4-2025
8-4-2025 Bern Marziano, Perry Sign 3500000 3500000 8-4-2025
8-4-2025 Chlef Rekic, Alen Re-sign 3250000 3250000 8-4-2025
8-4-2025 Belgrade Protsenko, Arthur Re-sign 5250000 5250000 8-4-2025

USERS ONLINE (0)